目線の先には海も見えます!!近別荘用地として魅力的です★
農地転用後の住宅建築はいかがでしょうか?
那覇までもアクセスが良いエリアです。詳しくは、お問合せください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南城市玉城前川68-1土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 南城市玉城字前川68-1 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 17万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 2,770万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 539㎡(163.04坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 畑 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(北5.3m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 船越小学校(1200m) 玉城中学校(2100m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※南側道路側についてはセットバック必要あり。 ※農地転用費用についてなどの詳細はお問い合わせください。 |
||||||
物件番号 | 188201-143 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/26 次回の情報更新予定日:2024/11/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南城市玉城前川68-1土地
- 2,770 万円
- (539㎡)
- 南城市玉城字前川68-1